



| 项目名称 | 采购人 | 中标金额(元) |
| 泸县2023年中央第二批大中型水库移民后期扶持资金项目(云锦镇) | 泸县云锦镇人民政府 | 1833000.00 |
| 泸县海潮环都市农业示范区“千万工程”项目(龙塘村) | 泸县海潮镇龙塘村村民委员会 | 1702639.00 |
泸县2022年中央财政水利救灾资金项目结余资金项目(石桥镇) | 泸县石桥镇人民政府 | 377000.00 |
纳溪区2024年小型水库工程设施维修养护项目 | 泸州市纳溪区开天水务投资有限公司 | 683000.00 |
档案室改造 | 叙永县人民法院 | 91000.00 |
互联网法庭采购项目 | 古蔺县人民法院 | 231450.00 |
| 泸县潮河镇宜机化改造(机耕道)项目 | 泸县潮河镇伏鱼村股份经济合作联合社 | 490800.00 |
国道353线原城市规划区段征地拆迁勘测定界测绘项目(第二次) | 泸州市江阳区人民政府华阳街道办事处 | 1、红线涉及村社剩余面积测绘:0.04元/平方米; 2、红线内分户测绘:0.25元/平方米。 |
分水镇2023年大中型水库移民后期扶持项目 | 叙永县水利管理站 | 538248.18 |
泸州市纳溪区龙四方桥维修加固工程 | 泸州市纳溪区公路管理中心 | 184720.00 |
白九路安全隐患整治工程 | 泸州市纳溪区公路管理中心 | 173000.00 |
观兴镇2024年大中型水库移民后期扶持项目水毁修复项目 | 叙永县水利管理站 | 753, 224.17 |
云龙镇观音场10立方无立柱工程项目 | 泸县云龙镇人民政府(丁文杰:18090874748) | 254500.00 |
泸县2022年制种大县水稻制种综合服务站建设项目(海潮镇) | 泸县海潮镇红合村村民委员会 | 2025000.00 |
泸州市江阳西路学校课桌凳采购 | 泸州市江阳西路学校 | 106720.00 |
护国陈醋全产业链融合发展园区一期项目国有土地上房屋拆除 | 纳溪区护国镇人民政府 | 891470.00 |
泸县省五星级粮油现代农业园区新联村土地整理项目机械租赁服务采购 | 泸县方洞镇新联村村民委员会 | 单桥货车弃土运距为5公里外运77.00元/车, 130挖掘机及以上型号的挖掘服务228.00元/小时, 130挖掘机及以上型号的破碎服务270.00元/小时。 |
中国特早茶·纳溪精品组团(富硒基地基础设施)项目 | 纳溪区护国镇长坡村集体资产经营管理有限责任公司 | 878500.00 |
泸县2023年省级第二批大中型水库移民后期扶持资金项目(兆雅镇) | 泸县兆雅镇人民政府 | 898800.00 |
叙永县正东镇卫生院扩建项目监理服务 | 叙永县正东镇人民政府 | 226000.00 |
叙永县正东镇卫生院扩建项目跟踪审计服务 | 叙永县正东镇人民政府 | 112000.00 |
石龙镇2024年中央水利抗旱救灾建设工程 | 合江县石龙镇人民政府 | 341408.16 |
“东翼”粮油现代农业园区生产便道(军大丘村)(第二次) | 泸县百和镇军大丘村村民委员会 | 492600.00 |
泸州市纳溪区玉打路K21+280~K21+560地质灾害治理工程 | 泸州市云溪实业有限公司 | 2080200.00 |
观文镇复兴村食用菌产业园基础设施建设项目 | 古蔺县观文镇人民政府 | 545000.00 |
泸县得胜镇敬老院消防整改工程项目 | 泸县得胜镇敬老院 | 494900.00 |
泸县潮河镇石塔上至大蒿枝山公路提升改造工程 | 泸县潮河镇桂凤村村民委员会 | 2849000.00 |
泸县云龙镇政府综治中心装修工程 | 泸县云龙镇政府 | 278900.00 |
观文镇凤鸣村2023年抗旱应急供水工程项目 | 古蔺县观文镇人民政府 | 976400.00 |
泸州市纳溪区危桥整治工程设计和预算服务采购项目(包1) | 泸州市纳溪区公路管理中心 | 73000.00 |
泸州市纳溪区危桥整治工程设计和预算服务采购项目(包2) | 泸州市纳溪区公路管理中心 | 36000.00 |
江阳区“十四五”期间第二批农村公路安全生命防护工程设计和预算服务采购项目 | 泸州市江阳区交通工程建设中心 | 29500.00 |
江阳区“十四五”期间第二批农村公路安全生命防护工程质量检测服务采购项目 | 泸州市江阳区交通工程建设中心 | 27100.00 |
江阳区“十四五”期间第二批农村公路安全生命防护工程监理服务采购项目 | 泸州市江阳区交通工程建设中心 | 700000.00 |
观文镇2023年第一批小型产业配套设施项目(产业便道) | 古蔺县观文镇人民政府 | 2982588.00 |
护国镇市政设施补短项目 | 泸州市纳溪区大洲集镇开发有限公司 | 1216497.30 |
泸州市纳溪区玉打路打(古)至普(照山)段地质灾害隐患治理工程 | 泸州市云溪实业有限公司 | 32500.00 |
泸州市纳溪区玉打路打(古)至普(照山)段地质灾害隐患治理工程监理服务 | 泸州市云溪实业有限公司 | 81000.00 |
泸州市纳溪区公路管理中心2023年县道行道树安全隐患整治 | 泸州市纳溪区公路管理中心 | 59859.00 |
古蔺县人民法院第一党支部活动室桌椅、音频设备采购项目 | 古蔺县人民法院 | 100000.00 |
观文镇2022年第二批省级大中型水库移民后期扶持资金项目 | 古蔺县观文镇人民政府 | 600088.00 |
省道S207线资泸路泸州段罗石桥、沱江旅游道路米溪沟大桥 行洪论证与河势稳定评价编制服务 | 泸州市江阳区交通运输局 | 162000.00 |
2022年观文镇凤鸣村、民乐村生命防护工程 | 古蔺县观文镇人民政府 | 465120.00 |
2022年观文镇星凤村、共和村生命防护工程 | 古蔺县观文镇人民政府 | 657386.40 |
2022年观文镇回龙村至建设村撤并建制村畅通工程采购项目 | 古蔺县观文镇人民政府 | 659025.00 |
2022年观文镇建设村通组公路建设工程 | 古蔺县观文镇人民政府 | 989000.00 |
2022年观文镇民乐村、共和村通组公路建设工程 | 古蔺县观文镇人民政府 | 786000.00 |
2022年观文镇星凤村、复兴村通组公路建设工程 | 古蔺县观文镇人民政府 | 636000.00 |
古蔺县椒园镇新沙路安全生命防护工程项目 | 古蔺县椒园镇人民政府 | 732000.00 |
古蔺县椒园镇垭龙路安全生命防护工程项目 | 古蔺县椒园镇人民政府 | 956800.00 |
古蔺县椒园镇椒田路安全生命防护工程项目 | 古蔺县椒园镇人民政府 | 936000.00 |
泸荣路至G8515高速路服务区道路隐患整治工程项目 | 泸县云龙镇人民政府 | 388000.00 |
龙山镇2022年第二批特色产业提质增效项目(鱼丰村、杨坪村) | 古蔺县龙山镇人民政府 | 788000.00 |
龙山镇2022年第二批特色产业提质增效项目(正元村、白沙村) | 古蔺县龙山镇人民政府 | 778000.00 |
龙山镇2022年第二批特色产业提质增效项目(顺和村) | 古蔺县龙山镇人民政府 | 822800.00 |
龙山镇2022年第二批特色产业提质增效项目(稻香村) | 古蔺县龙山镇人民政府 | 898860.00 |
龙山镇2022年第二批特色产业提质增效项目(双河村) | 古蔺县龙山镇人民政府 | 623600.00 |
龙山镇2022年第二批特色产业提质增效项目(天堂村) | 古蔺县龙山镇人民政府 | 661000.00 |
纳溪区县道玉打路(建坝-古楼山)隐患整治工程项目 | 泸州市纳溪区公路管理中心 | 512000.00 |
泸州市纳溪区公路养护和应急保通中心项目给水管道安装工程 | 泸州市纳溪区公路管理中心 | 119283.04 |
作战值班室和会议室改造项目 | 某部队 | 144000.00 |
泸州市纳溪区第二批中央省市财政衔接推进乡村振兴补助资金一纳溪区黄龙湖农旅融合现代农业园区(硬化桐梓村、大池村、江田村、太平村机耕道项目) | 泸州市纳溪区上马镇大池村村民委员会 | 997000.00 |
护国镇集镇道路改造项目 | 泸州市纳溪区大洲集镇开发有限公司 | 2141800.00 |
“东翼”粮油现代农业园区生产便道(东岳村) | 泸县百和镇东岳村民委员会 | 449800.00 |
龙马潭区2021年高标准农田建设及灾毁农田修复项目标识牌服务 | 泸州市龙马潭区农业农村局 | 276200.00 |
咨询热线: 0830-3602002